【概况】辖12个行政村(农村社区)。镇政府驻翟家。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424107: ~257 121翟家社区村 ~258 220赵家社区村 ~259 2...
【概况】辖17个行政村(农村社区)。镇政府驻孟寺。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424106: ~296 121孟寺社区村 ~297 220赵家社区村 ~298 2...
【概况】辖15个行政村(农村社区)。镇政府驻兴隆。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424105: ~261 121兴隆社区村 ~262 220小刘社区村 ~263 2...
【概况】辖10个行政村(农村社区)。镇政府驻林子。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424104: ~250 121林子社区村 ~251 220郝家社区村 ~252 2...
【概况】辖26个行政村(农村社区)。镇政府驻东关。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424103: ~334 121东关社区村 ~335 122西关社区村 ~336 1...
【概况】辖23个行政村(其中18个社区)。镇政府驻双丰。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424102: ~230 220宫家村 ~274 220石家村 ~275 22...
【概况】辖19个行政村(农村社区)。镇政府驻张法古。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424100: ~381 121张法古社区村 ~382 220胡同社区村 ~383...
【概况】辖19个行政村(农村社区)。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424003: ~311 121太平社区村 ~312 122门刘社区村 ~313 122甄家社区村...
【概况】辖10个行政村(农村社区)。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424002: ~254 121柳行社区村 ~255 122大卢社区村 ~256 122前仓社区村...
【概况】辖6个社区、5个行政村(农村社区)。 【沿革】 【2011年代码及城乡分类】371424001: ~011 121洛源社区 ~012 122广场社区 ~013 122瑞恒社...