中国行政区划
中国行政区划

2008年瑞丽市行政区划

中国故事库

2008年行政区划与城乡属性、分类代码533102000000 00 000 瑞丽市533102101000 00 000 勐卯镇533102101001 12 111 友谊社区5…

2008年行政区划与城乡属性、分类代码
533102000000 00 000 瑞丽市
533102101000 00 000 勐卯镇
533102101001 12 111 友谊社区
533102101002 12 111 麓川社区
533102101003 12 111 兴安社区
533102101004 12 111 目脑社区
533102101005 12 111 瑞丰社区
533102101006 12 111 勐龙沙社区
533102101007 12 111 卯相社区
533102101008 12 111 国门社区
533102101201 11 112 团结村
533102101202 12 111 勐卯村
533102101203 12 111 姐岗村
533102101204 17 111 姐勒村
533102101205 17 220 姐东村
533102101206 17 220 芒令村
533102101207 17 220 勐力村
533102102000 00 000 畹町镇
533102102001 31 121 建设路社区
533102102002 32 121 民主街社区
533102102003 32 121 和平街和国防街社区
533102102201 37 220 芒棒村
533102102202 37 220 混板村
533102102203 32 121 新合村
533102103000 00 000 弄岛镇
533102103201 31 121 弄岛村
533102103202 37 220 等秀村
533102103203 37 220 雷允村
533102103204 37 220 等嘎村
533102201000 00 000 姐相乡
533102201201 31 210 贺腮村
533102201202 37 220 顺哈村
533102201203 37 220 暖波村
533102201204 37 220 俄罗村
533102202000 00 000 户育乡
533102202201 31 210 户育村
533102202202 37 220 弄贤村
533102202203 37 220 班岭村
533102202204 37 220 雷弄村
533102203000 00 000 勐秀乡
533102203201 31 210 勐秀村
533102203202 37 220 户瓦村
533102203203 37 220 户兰村
533102203204 37 220 勐典村
533102203205 37 220 等扎村
533102203206 37 220 南京里村
533102203207 37 220 小街村

作者: 中国行政区划网

中国行政区划网(www.com300.com)是一个专注于中国行政规划信息展示的平台,实时更新最全,最新,最准的国内行政规划动态,为中国数十亿互联网用户提供最便民的网上新生活。

为您推荐

诗词录

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。

联系我们

联系我们

13194051319

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 490024274@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

返回顶部