省级 | 地级 | 县级 | 乡级 | ||||
合计 | 行政区划单位 | 合计 | 行政区划单位 | 合计 | 行政区划单位 | 合计 | 行政区划单位 |
34 | 4直辖市 23省 5自治区 2特别行政区 | 332 | 284地级市 15地区 30自治州 3盟 | 2853 | 857市辖区 369县级市 1456县 117自治县 49旗 3自治旗 1特区 1林区 | 40466 | 2区公所 19683镇 12395乡 106苏木 1085民族乡 1民族苏木 7194街道 |
北京市 | 16 | 14市辖区 2县 | 322 | 144镇 33乡 5民族乡 140街道 | |||
天津市 | 16 | 13市辖区 3县 | 244 | 123镇 10乡 1民族乡 110街道 | |||
河北省 | 11 | 11地级市 | 172 | 36市辖区 22县级市 108县 6自治县 | 2233 | 1区公所 1013镇 894乡 52民族乡 273街道 | |
山西省 | 11 | 11地级市 | 119 | 23市辖区 11县级市 85县 | 1397 | 564镇 632乡 201街道 | |
内蒙古自治区 | 12 | 9地级市 3盟 | 101 | 21市辖区 11县级市 17县 49旗 3自治旗 | 909 | 477镇 68乡 106苏木 17民族乡 1民族苏木 240街道 | |
辽宁省 | 14 | 14地级市 | 100 | 56市辖区 17县级市 19县 8自治县 | 1508 | 607镇 221乡 69民族乡 611街道 | |
吉林省 | 9 | 8地级市 1自治州 | 60 | 20市辖区 20县级市 17县 3自治县 | 898 | 428镇 162乡 28民族乡 280街道 | |
黑龙江省 | 13 | 12地级市 1地区 | 128 | 64市辖区 18县级市 45县 1自治县 | 1278 | 478镇 359乡 58民族乡 383街道 | |
上海市 | 17 | 16市辖区 1县 | 209 | 108镇 2乡 99街道 | |||
江苏省 | 13 | 13地级市 | 104 | 55市辖区 25县级市 24县 | 1300 | 860镇 95乡 1民族乡 344街道 | |
浙江省 | 11 | 11地级市 | 90 | 32市辖区 22县级市 35县 1自治县 | 1346 | 654镇 276乡 14民族乡 402街道 | |
安徽省 | 16 | 16地级市 | 105 | 43市辖区 6县级市 56县 | 1522 | 914镇 334乡 9民族乡 265街道 | |
福建省 | 9 | 9地级市 | 85 | 26市辖区 14县级市 45县 | 1102 | 600镇 310乡 19民族乡 173街道 | |
江西省 | 11 | 11地级市 | 100 | 19市辖区 11县级市 70县 | 1539 | 794镇 594乡 8民族乡 143街道 | |
山东省 | 17 | 17地级市 | 140 | 49市辖区 31县级市 60县 | 1857 | 1118镇 128乡 611街道 | |
河南省 | 17 | 17地级市 | 159 | 50市辖区 21县级市 88县 | 2381 | 1011镇 840乡 12民族乡 518街道 | |
湖北省 | 13 | 12地级市 1自治州 | 103 | 38市辖区 24县级市 38县 2自治县 1林区 | 1233 | 742镇 184乡 10民族乡 297街道 | |
湖南省 | 14 | 13地级市 1自治州 | 122 | 35市辖区 16县级市 64县 7自治县 | 2426 | 1121镇 941乡 97民族乡 267街道 | |
广东省 | 21 | 21地级市 | 121 | 54市辖区 23县级市 41县 3自治县 | 1585 | 1132镇 4乡 7民族乡 442街道 | |
广西壮族自治区 | 14 | 14地级市 | 109 | 34市辖区 7县级市 56县 12自治县 | 1235 | 702镇 366乡 58民族乡 109街道 | |
海南省 | 2 | 2地级市 | 20 | 4市辖区 6县级市 4县 6自治县 | 222 | 183镇 21乡 18街道 | |
重庆市 | 38 | 19市辖区 15县 4自治县 | 1012 | 598镇 211乡 14民族乡 189街道 | |||
四川省 | 21 | 18地级市 3自治州 | 181 | 44市辖区 14县级市 119县 4自治县 | 4672 | 1816镇 2481乡 98民族乡 277街道 | |
贵州省 | 9 | 6地级市 3自治州 | 88 | 13市辖区 7县级市 56县 11自治县 1特区 | 1558 | 694镇 501乡 250民族乡 113街道 | |
云南省 | 16 | 8地级市 8自治州 | 129 | 13市辖区 11县级市 76县 29自治县 | 1362 | 577镇 522乡 145民族乡 118街道 | |
西藏自治区 | 7 | 1地级市 6地区 | 73 | 1市辖区 1县级市 71县 | 692 | 140镇 533乡 9民族乡 10街道 | |
陕西省 | 10 | 10地级市 | 107 | 24市辖区 3县级市 80县 | 1418 | 1137镇 82乡 199街道 | |
甘肃省 | 14 | 12地级市 2自治州 | 86 | 17市辖区 4县级市 58县 7自治县 | 1353 | 468镇 725乡 34民族乡 126街道 | |
青海省 | 8 | 1地级市 1地区 6自治州 | 43 | 4市辖区 2县级市 30县 7自治县 | 396 | 137镇 201乡 28民族乡 30街道 | |
宁夏回族自治区 | 5 | 5地级市 | 22 | 9市辖区 2县级市 11县 | 237 | 101镇 92乡 44街道 | |
新疆维吾尔自治区 | 14 | 2地级市 7地区 5自治州 | 99 | 11市辖区 20县级市 62县 6自治县 | 1020 | 1区公所 242镇 573乡 42民族乡 162街道 | |
香港特别行政区 | |||||||
澳门特别行政区 | |||||||
台湾省(资料暂缺) | |||||||
数据来源于《中华人民共和国行政区划简册2012》 |
2011年全国政区统计
省级 地级 县级 乡级 合计 行政区划单位 合计 行政区划单位 合计 行政区划单位 合计 行政区划单位 34 4直辖市 23省  …